Report created: 2018-11-18T17:27:19+09:00

2018 スカイグランプリ in 吉野川

2018-11-17 to 2018-11-18

TASK2

2018-11-18 Task2

Race to Goal 48,2 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km T01109 400 10:35 13:00 Lat: 33.99183 Lon: 133.96436
2 SS 1,9 km T02044 2000 12:00 15:30 Lat: 34.02797 Lon: 133.94797
3 2,9 km T02044 1000 12:00 15:30 Lat: 34.02797 Lon: 133.94797
4 5,8 km A09096 800 12:00 15:30 Lat: 34.00375 Lon: 133.98525
5 8,0 km A05109 400 12:00 15:30 Lat: 33.98217 Lon: 133.96267
6 20,2 km G06003 8500 12:00 15:30 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
7 30,0 km A17008 5000 12:00 15:30 Lat: 34.05 Lon: 133.91872
8 38,1 km G06003 10000 12:00 15:30 Lat: 34.05806 Lon: 134.16861
9 ES 47,1 km A12049 8000 12:00 15:30 Lat: 34.05231 Lon: 133.87631
10 48,2 km L01006 1000 12:00 15:30 Lat: 34.04417 Lon: 133.94011
StartGate(s): 12:00

# Id 氏名 Name Glider Class Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total PJL
1 21 阿知波 広和 Hirokazu ACHIHA M Ozone Enzo3 S Open 新城 12:00:00 14:02:36 02:02:36 22,1 48,21 485,6 180,1 334,4 1000 1380,0
2 8 高杉 慎吾 Shingo TAKASUGI M Ozone Enzo3 S Open 12:00:00 14:03:25 02:03:25 22,0 48,21 485,6 160,5 319,4 966 1333,1
3 7 平木 啓子 Keiko HIRAKI F Ozone Enzo3 S Open スカイ朝霧 / アピ ファルホーク 好日山荘 長尾会計 12:00:00 14:03:37 02:03:37 22,0 48,21 485,6 147,5 317,0 950 1311,0
4 11 小幡 洋三 Yozo OBATA M Ozone Enzo3 S Open 新城スカイパーク 12:00:00 14:05:00 02:05:00 21,7 48,21 485,6 145,2 303,6 934 1288,9
5 4 稲見 祐二 Yuji INAMI M Gin Boomerang11 S Open COSMOS 12:00:00 14:07:36 02:07:36 21,3 48,21 485,6 159,2 284,1 929 1282,0
6 34 長島 信一 Shinichi NAGASHIMA M Ozon Enzo3 S Open Fieldjoy 12:00:00 14:06:52 02:06:52 21,4 48,21 485,6 145,3 289,2 920 1269,6
7 10 山下 敦子 Atsuko YAMASHITA F Ozone Zeno MS Open Rollout/Team AZS/SENJU Pharmaceutical 12:00:00 14:06:14 02:06:14 21,5 48,21 485,6 139,3 293,8 919 1268,2
8 37 竹尾 雅行 Masayuki TAKEO M Ozone Enzo3 M Open バーズ 12:00:00 14:06:54 02:06:54 21,4 48,21 485,6 141,5 288,9 916 1264,1
9 16 中目 みどり Midori NAKANOME F Ozone Zeno MS Open nasa/エリアヤマザキ 12:00:00 14:06:44 02:06:44 21,4 48,21 485,6 128,3 290,1 904 1247,5
10 25 若山 朋晴 Tomoharu WAKAYAMA M Ozone Enzo3 M Open ファルホークインターナショナル/スカイ朝霧 12:00:00 14:06:41 02:06:41 21,4 48,21 485,6 117,9 290,5 894 1233,7
11 20 隅 秀敏 Hidetoshi SUMI M Ozone Enzo3 M Open エリアヤマザキ、今井浜 12:00:00 14:07:54 02:07:54 21,2 48,21 485,6 125,0 282,1 893 1232,3
12 12 中川 喜昭 Yoshiaki NAKAGAWA M Ozone Enzo3 M Open T108 12:00:00 14:12:36 02:12:36 20,5 48,21 485,6 131,0 254,6 871 1202,0
13 28 橋本 耕一 Koichi HASHIMOTO M Ozone Zeno ML Open スカイ朝霧/nasa 12:00:00 14:19:09 02:19:09 19,5 48,21 485,6 116,9 222,7 825 1138,5
14 15 中村 浩希 Hiroki NAKAMURA M OZONE ENZO3 M Open 浜名湖パラグライダースクール 12:00:00 14:18:03 02:18:03 19,7 48,21 485,6 80,6 227,7 794 1095,7
15 5 廣川 靖晃 Yoshiaki HIROKAWA M Ozone Enzo3 M Open Netflowers Inc. 12:00:00 14:21:41 02:21:41 19,2 48,21 485,6 86,0 211,6 783 1080,5
16 2 上山 太郎 Taro KAMIYAMA M Ozone Enzo3 S Open 12:00:00 14:34:28 02:34:28 17,6 48,21 485,6 85,6 161,6 733 1011,5
17 35 平井 直行 Naoyuki HIRAI M Ozone ZENO MS Open snowman/東鉢Pará 12:00:00 14:35:11 02:35:11 17,5 48,21 485,6 64,2 159,0 709 978,4
18 22 村田 好彦 Yoshihiko MURATA M Ozone Zeno ML Open チーム百太郎、NDT 12:00:00 14:42:11 02:42:11 16,7 48,21 485,6 69,9 134,7 690 952,2
19 24 杉下 拓也 Takuya SUGISHITA M Ozone Zeno MS Open nasa 12:00:00 14:55:02 02:55:02 15,5 48,21 485,6 60,6 93,5 640 883,2
20 31 早坂 真有美 Mayumi HAYASAKA F Ozone LM6 S Sport エリアヤマザキ 12:00:00 14:54:49 02:54:49 15,5 48,21 485,6 55,4 94,2 635 876,3
21 51 畑中 義美 Yoshimi HATANAKA F Ozone zeno S Open upwings 12:00:00 14:56:55 02:56:55 15,3 48,21 485,6 35,7 87,8 609 840,4
22 128 岩谷 勝弘 Katsuhiro IWATANI M skywalk poison x-alps xs Sport 丹波パラグライダーブラク 12:00:00 15:00:13 03:00:13 15,1 48,21 485,6 42,5 77,9 606 836,3
23 18 望月 奈緒 Nao MOCHIZUKI F Ozone Zeno S Open チーム百たろ 12:00:00 15:06:52 03:06:52 14,5 48,21 485,6 56,5 58,5 601 829,4
24 113 星田 苗月 Satsuki HOSHIDA F Ozone Zeno S Open ウィングキッス朝霧 12:00:00 15:06:15 03:06:15 14,6 48,21 485,6 51,6 60,3 598 825,2
25 53 辻本 恵一 Keiichi TSUJIMOTO M Ozone Zeno L Open rollout 12:00:00 14:53:29 02:53:29 15,6 48,21 485,6 98,3 584 805,9
26 60 前川 克哉 Katsuya MAEKAWA M Ozone Z-Alps ML Open 火山-99 12:00:00 15:04:43 03:04:43 14,7 48,21 485,6 32,9 64,7 583 804,5
26 68 芦田 敏和 Toshikazu ASHIDA M Ozone M6 S Sport Team AZS/UPWINGS 12:00:00 15:07:51 03:07:51 14,4 48,21 485,6 41,6 55,7 583 804,5
28 74 小林 大晃 Hiroaki KOBAYASHI M Ozone M6 S Sport 12:00:00 15:01:58 03:01:58 14,9 48,21 485,6 22,8 72,7 581 801,8
29 59 石川 滋一 Shigekazu ISHIKAWA M Ozone M6 MS Sport 丹沢スカイクラブ 12:00:00 15:06:33 03:06:33 14,5 48,21 485,6 26,6 59,4 572 789,4
30 66 児島 彰 Akira KOJIMA M Ozone Zeno L Open Magic Wings 12:00:00 15:03:17 03:03:17 14,8 48,21 485,6 16,7 68,9 571 788,0
31 13 青木 和広 Kazuhiro AOKI M Ozone Enzo3 M Open Airkassy 12:00:00 29,51 297,2 88,1 385 531,3
32 1 岩﨑 拓夫 Takuo IWASAKI M Ozone Enzo3 S Open ロールアウト 12:00:00 29,11 293,1 89,3 382 527,2
33 40 小梶 渓太 Keita KOKAJI M Ozone Zeno ML Open nasa/もーりーず 12:00:00 28,01 282,1 73,9 356 491,3
34 3 呉本 圭樹 Yoshiki KUREMOTO M Ozone Enzo3 M Open LaSportiva KEEN Millet Falhawk 12:00:00 27,35 275,5 73,0 349 481,6
35 30 梅岡 翔吾 Syogo UMEOKA M Ozone Z-alps S Open スカイトライアル 12:00:00 29,28 294,9 16,4 311 429,2
36 41 高橋 美佳 Mika TAKAHASHI F Ozone M6 S Sport 12:00:00 28,43 286,3 7,7 294 405,7
37 77 森山 寿幸 Toshiyuki MORIYAMA M Ozone ENZO3 S Open 高知ハンググライダークラブ 12:00:00 27,58 277,8 278 383,6
37 39 川名 啓 Akira KAWANA M Ozone M6 ML Sport スカイ朝霧 12:00:00 27,55 277,5 278 383,6
39 42 松田 博文 Hirofumi MATSUDA M Ozone M6 MS Sport チーム大和 12:00:00 26,81 270,1 270 372,6
40 33 佐藤 辰美 Tatsumi SATO M Ozone Enzo3 M Open 浜名湖パラグラーダースクール 12:00:00 24,98 251,6 252 347,8
41 44 谷口 正和 Masakazu TANIGUCHI M Ozone Zeno S Open 獅子吼 12:00:00 21,74 219,0 219 302,2
42 119 村山 三千男 Michio MURAYAMA M Ozone LM 6 S Sport 高照寺ラプラプ 12:00:00 21,62 217,8 218 300,8
43 76 土田 克茂 Katsushige TSUCHIDA M Ozone M6 MS Sport nasa/もーりーず 12:00:00 21,00 211,5 212 292,6
44 702 石山 正夫 Masao ISHIYAMA M DAVINCI XCHORD S Open カムイPGクラブ 12:00:00 20,41 205,5 206 284,3
44 79 橋本 泉 Izumi HASHIMOTO F Skywalk Spice XXS Sport スカイ朝霧・nasa 12:00:00 20,41 205,6 206 284,3
46 61 北嶋 康嗣 Yasushi KITAJIMA M Skywalk PoisonX-Alps S Sport ゲインパラグライダースクール/スカイ朝霧 12:00:00 19,47 196,1 196 270,5
47 75 前田 昌和 Masakazu MAEDA M Ozone M6 ML Sport 伊勢スカイライン 兎会 12:00:00 19,32 194,6 195 269,1
48 99 田村 康子 Yasuko TAMURA F Ozone LM6 S Sport エリアヤマザキ/スカイ朝霧 12:00:00 19,07 192,1 192 265,0
49 114 星田 真一 Shinichi HOSHIDA M Ozone Enzo3 M Open ウィングキッス朝霧 12:00:00 18,52 186,5 187 258,1
50 107 福丸 貴大 Takahiro FUKUMARU M BGD Cure S Sport 高照寺 SKYDUST 12:00:00 18,49 186,3 186 256,7
51 82 吉岡 一高 Kazutaka YOSHIOKA M Ozone M6 MS Sport Team AZS 12:00:00 17,92 180,4 180 248,4
52 45 印南 学 Manabu INNAMI M Skywalk PoisonX-Alps XS Sport ゲインパラグライダースクール/エリアヤマザキ 12:00:00 17,48 176,0 176 242,9
52 55 金本 知子 Noriko KANEMOTO F Ozone LM6 S Sport 高照寺山スカイセーリング 12:00:00 17,46 175,9 176 242,9
54 64 橋本 由美 Yumi HASHIMOTO F Ozone LM6 S Sport upwings 12:00:00 17,25 173,7 174 240,1
55 104 宮田 清和 Kiyokazu MIYATA M Advance Sigma10 25 Sport 丹波パラグライダークラブ 12:00:00 17,17 173,0 173 238,7
56 29 入山 朋一 Iriyama TOMOKAZU M Ozone Zeno MS Open 12:00:00 16,59 167,1 167 230,5
57 9 多賀 純一 Junichi TAGA M Ozone Enzo3 S Open エリアヤマザキ 12:00:00 16,43 165,5 166 229,1
57 96 福井 雅春 Masaharu FUKUI M Niviuk Peak4 23 Open 泉ヶ岳パラグライダークラブ 12:00:00 16,47 165,9 166 229,1
59 73 内藤 丈 Takeshi NAITO M Ozone Enzo3 S Open 12:00:00 15,58 156,9 157 216,7
59 14 成山 基義 Kiyoshi NARIYAMA M Ozone Enzo3 S Open up wings / Happiness 12:00:00 15,60 157,1 157 216,7
61 48 青木 政昭 Masaaki AOKI M Ozone LM6 MS Sport 12:00:00 14,61 147,1 147 202,9
61 703 原 健一 Kenichi HARA M GIN Carrera M Sport 王子が岳 12:00:00 14,62 147,3 147 202,9
63 701 高塚 誠 Makoto TAKATSUKA M FLOW PARAGLIDERS XCRACER ML Open カムイパラグライダークラブ 12:00:00 12,82 129,1 129 178,0
64 89 中野 富夫 Tomio NAKANO M Ozone Zeno MS Open SRC 12:00:00 12,74 128,3 128 176,6
65 92 川口 孝 Takashi KAWAGUCHI M Ozone M6 S Sport 安曇野パラグラブ/五竜エアーギャング 12:00:00 12,64 127,3 127 175,3
66 91 櫻井 俊秀 Toshihide SAKURAI M Ozone M6 L Sport 三の倉 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 17 高田 征広 Masahiro TAKADA M Ozone Enzo3 S Open エリアヤマザキ 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 32 氏田 敏彦 Toshihiko UJITA M Ozone Zeno ML Open エリアヤマザキ 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 6 荒井 大悟 Daigo ARAI M Ozone Enzo3 S Open nasa/もーりーず 10,00 100,7 101 139,4
66 52 花村 泰明 Yasuaki HANAMURA M Ozone LM6 MS Sport エリア山崎 10,00 100,7 101 139,4
66 84 石黒 信一郎 Shinichiro ISHIGURO M Ozone Zeno L Open Inazawa 10,00 100,7 101 139,4
66 27 大渕 勲 Isao OHBUCHI M Ozone Zeno MS Open チーム火山 / butti knives 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 93 石井 旭 Akira ISHII M Ozone LM6 ML Sport Team AZS 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 36 山本 雅史 Masafumi YAMAMOTO M Ozone Zeno MS Open 広島フライングタートルズ 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 71 関根 靖明 Yasuaki SEKINE M Ozone Zeno ML Open nasa/lovewing 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 23 川名 美江 Yoshie KAWANA F Ozone LM6 S Sport スカイ朝霧 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 72 高橋 さゆり Sayuri TAKAHASHI F Ozone Alpina3 S Sport Airkassy 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 47 大橋 直史 Naofumi OHASHI M Ozone Zeno MS Open 獅子吼高原PGS 兎会 NDT 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 83 山田 俊介 Shunsuke YAMADA M Advance OmegaX-Alpus 22 Sport 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
66 85 山田 裕一 Yuichi YAMADA M NOVA Triton2Light M Sport 丹沢SC 12:00:00 10,00 100,7 101 139,4
シード係数: 38

Notes

Id Name Note
6 Daigo ARAI sutachin
84 Shinichiro ISHIGURO NO GPS

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
26 Shingo UEDA
38 Takeshi TANAKA
46 Shinpei FUWA
58 Setsuo SAKAI
62 Kazuo NAKAMURA
65 Yoshiue KURE
78 Masanori MORIKAWA
108 Jun SHIMIZU
109 Yuji EMOTO
112 Satoshi MEGURO
126 Emi HIROKAWA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 45.229
task_distance 48.209
launch_to_ess_distance 47.126
no_of_pilots_present 80
no_of_pilots_flying 80
no_of_pilots_lo 50
no_of_pilots_reaching_nom_dist 30
no_of_pilots_reaching_es 30
no_of_pilots_reaching_goal 30
sum_flown_distance 2220.435
best_dist 48.209
best_time 2.04333333333333
worst_time 3.13083333333333
no_of_pilots_in_competition 91
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 1510.334
sum_real_dist_over_min 1510.334
sum_flown_distances 2220.435
best_real_dist 48.209
last_start_time 2018-11-18T12:00:00+09:00
first_start_time 2018-11-18T12:00:00+09:00
first_finish_time 2018-11-18T14:02:36+09:00
max_time_to_get_time_points 3.4727854428261
no_of_pilots_with_time_points 30
goalratio 0.375
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.18005380859375
time_weight 0.33438564453125
distance_weight 0.485560546875
smallest_leading_coefficient 1.56649279675181
available_points_distance 485.560546875
available_points_time 334.38564453125
available_points_departure 0
available_points_leading 180.05380859375
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2016
min_dist 10
nom_dist 30
nom_time 1
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude gps
leading_no_goal fixed
leading_time_ballance 17.5
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 1
double_leading_weight 1